На 14 июля подано 78 из 700. Чтобы закрыть план к 25 августа, темп должен вырасти в 2,3 раза — с 6,4 до 14,8 документа в день.
700 документов — порог, который держит план приёма 2026/27 учебного года. Каждый документ должен дойти до договора и оплаты — это бюджет следующего года. Поэтому все каналы сведены в одну воронку и оцениваются по документам, а не по кликам или охвату.
Все три истории — про одно под разным углом: интеллектуальные таланты (Tengri), академические и спортивные таланты школьников (NUR.KZ), финансово поощряемые таланты (WeProject). Стоит явно проговорить эту нить в UGC и на лендинге ДОД.
| Время | Действие | Кто |
|---|---|---|
| 08:45 | Обновление данных предыдущего дня | Даулет |
| 09:00 | Утренняя планёрка руководителей блоков | План дня, блокеры |
| 11:00 | Обзвон новых лидов, SLA 5–10 минут | Call-центр |
| 14:00 | Дожим, неявки, приём документов | Все операционные |
| 17:30 | Сверка документов / договоров / оплат | Приёмка |
| 18:00 | Вечерний штаб — решения на завтра | Yerkin, Yernar |
| Риск | Уровень | Реакция |
|---|---|---|
| Штат не покрывает воронку звонков 600 попыток/день нужно, норма даёт 475 | Высокий | Пересмотр нагрузки |
| Документы не переходят в оплату Нет единого реестра договоров | Высокий | Отдельная воронка, дожим |
| Перегрузка WABA-диалогов | Средний | Волны с лимитом, резерв |
| Низкая явка на ДОД | Средний | Трёхэтапное подтверждение |
| Выгорание сотрудников | Средний | Реалистичные нормы |
| Неделя | WABA | Робот | PR / UGC событие |
|---|---|---|---|
| Неделя 1 15–21.07 | 550 000 тг волна 1: горячая база 2 223 | 18 000 тг пилот на 3 000 | Старт массовой UGC-волны (80–100 авторов) |
| Неделя 2 22–28.07 | 400 000 тг волна 2: возражения, часть 1 | 133 068 тг первая полная попытка | NUR.KZ и WeProject — публикации |
| Неделя 3 29.07–04.08 | 300 000 тг дожим вокруг ДОД | 75 534 тг вторая попытка, часть 1 | Tengri + съёмка трендов волны 02 на ДОД |
| Неделя 4 05–11.08 | 250 000 тг вторая волна возражений | 75 534 тг вторая попытка, часть 2 | Усиление лучших UGC-сценариев |
| Неделя 5 12–18.08 | 150 000 тг точечный дожим | 75 534 тг третья попытка, часть 1 | Финальные упоминания в соцсетях |
| Неделя 6 19–25.08 | 55 050 тг финальный дожим | 75 534 тг третья попытка, часть 2 | Закрытие инфоповодов, отчёт по охвату |
431 000 тг доступны по решению директора: новые горячие лиды, повторный всплеск после результатов ЕНТ, дополнительная волна дожима.
| Статья | База | Резерв | Итого |
|---|---|---|---|
| WABA | 1 705 050 тг | 341 000 тг | 2 046 050 тг |
| Голосовой робот | 453 204 тг | 90 000 тг | 543 204 тг |
| NUR.KZ | 928 000 тг | — | 928 000 тг |
| WeProject | 300 000 тг | — | 300 000 тг |
| Tengri | 1 450 000 тг | — | 1 450 000 тг |
| UGC (ØRA, 2 волны) | 700 000 тг | — | 700 000 тг |
| Итого программа | 5 536 254 тг | 431 000 тг | 5 967 254 тг |